標準材質明細表
序號 | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 閥瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 密封螺母 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
4 | 密封圈 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A193 B8(M) |
5 | 固定螺母 | SS | |||
6 | 提升螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客戶需求的其他材質也可采用。密封面材料配對由客戶指定內件代號決定。
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
尺寸(MM)和重量(KG)
NPS | 縮徑 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | |
全徑 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | ||
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
W | 61 | 61 | 65 | 79 | 95 | 103 | 118 | 132 | |
重量 | 螺栓式 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 3.9 | 5.6 | 8.9 | 12.5 |
焊接式 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 8.1 | 10.9 |
鍛鋼升降止回閥900LB~1500LB
標準材質明細表
序號 | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 閥瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
4 | 閥蓋 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A193 B8(M) |
5 | 銘牌 | SS | |||
6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
7 | 球 | A182F304 | A182F304 | A182F304 | A182F304 |
適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客戶需求的其他材質也可采用。密封面材料配對由客戶指定內件代號決定。
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
尺寸(MM)和重量(KG)
NPS | 縮徑 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | |
全徑 | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | ||
L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
W | 65 | 79 | 79 | 97 | 104 | 120 | 139 | 215 | |
重量 | 螺栓式 | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 5.5 | 6.0 | 9.2 | 12.9 | 16.2 |
焊接式 | 1.3 | 3.2 | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 8.5 | 11.2 | 14.3 |
浙江以法他閥門有限公司專業生產鍛鋼閥門,鍛鋼閘閥,鍛鋼截止閥產品廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、軍工、造紙、及工程配套行業,愿與天下有識之士一起,為中國閥門工業的騰飛和進步做出更大的貢獻!